Technical Data
Size | XS | S | M |
---|---|---|---|
Cells | 80 | 80 | 80 |
Area flat (m²) | 21,50 | 23,00 | 24,40 |
Area projected (m²) | 18,54 | 19,83 | 21,04 |
Wingspan flat (m) | 12,27 | 12,69 | 13,07 |
Wingspan projected (m) | 10,00 | 10,35 | 10,66 |
Aspect ratio flat | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
Aspect ratio projected | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Glider weight (kg) | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
Certified weight range (kg) | 65 - 90 | 85 - 105 | 95 - 115 |
- ТИП КРИЛО: EN-D