Technical Specifications
SIZE | #9.0 | #10.5 | #12 | #13.5 | |
FLAT | AREA | 9.00m2 | 10.50m2 | 12.00m2 | 13.50m2 |
SPAN | 5.77m | 6.23m | 6.66m | 7.07m | |
A.R | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
PROJECTED | AREA | 7.74m2 | 9.03m2 | 10.31m2 | 11.60m2 |
SPAN | 4.70m | 5.08m | 5.43m | 5.76m | |
A.R | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |
CHORD | 1.82m | 1.97m | 2.10m | 2.23m | |
CELL NUMBER | 19 | 19 | 19 | 19 | |
GLIDER WEIGHT | 2.25kg | 2.45kg | 2.65kg | 2.85kg | |
PILOT LEVEL | expert | advanced | intermediate | beginner | |
LOAD TEST | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 | EN 926-1 |
Supplied with speed flying fast packing bag