TECHNICAL SPECIFICATIONS
SIZE | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Flat area (m2) | 20.54 | 22.10 | 23.99 | 25.96 | 28.07 |
Flat span (m) | 11.17 | 11.58 | 12.07 | 12.55 | 13.05 |
Flat aspect ratio | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
Projected area (m2) | 17.48 | 18.81 | 20.43 | 22.10 | 23.89 |
Projected span (m) | 8.92 | 9.26 | 9.65 | 10.03 | 10.43 |
Projected aspect ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Number of cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Glider weight (kg) | 3.2* | 3.4* | 3.7* | 3.9* | 4.1* |
Weight range (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
* Weight with light Dyneema risers. Regular risers: add 200g
- ТИП КРИЛО: High EN-B