Technical Specifications
SIZE |
18 | 20 | 22 | 24 | |
FLAT | AREA | 18.00m2 | 20.00m2 | 22.00m2 | 24.00m2 |
SPAN | 10.22m | 10.77m | 11.30m | 11.80m | |
A.R | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
PROJECTED | AREA | 15.39m2 | 17.10m2 | 18.81m2 | 20.51m2 |
SPAN | 8.63m | 9.03m | 9.40m | 9.76m | |
A.R | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | |
CHORD | 2.18m | 2.29m | 2.41m | 2.51m | |
CELL NUMBER | 56 | 56 | 56 | 56 | |
GLIDER WEIGHT | 4.9kg | 5.25kg | 5.6kg | 5.9kg | |
WEIGHT IN FLIGHT | 65~110kg | 75~120kg | 85~130kg | 95~140kg | |
CERTIFICATION | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Colours
- ТИП КРИЛО: Парамоторни крила